Page d'accueil

 

Réflexions 10GHz contre le Mont-Blanc

par Michel Vonlanthen HB9AFO
 

2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mt Blanc (JN35KU) à 83km de chez moi, HB9AFO (JN36GN).
km
= correspondant-Mont Blanc, tot = correspondant-Mont Blanc-moi

 

13 juillet 2025


Transverter monté provisoirement sur le toit (8W/offset 1m). Rotor vertical en panne.

 

QTR Call donné reçu Locator Lieu Prénom Ant Puiss

km

tot
08h38 F1JRZ/P 59001 59002 JN26FK   Georges     197 280
08h41 F5FEN 59002 59003 JN25JC 07 Gilles     182 265
08h50 F5AYE/P 59003 59006 JN36CD Salève Jean-Paul     61 144
08h53 F5AJJ/P 59004 59002 JN27LH   Jean-Louis     218 301
08h59 F6HLD/P 59005 59003 JN26JI   Pierre-Yves     170 253
09h11 F4CKC/P 59006 57004 JN25KB   Patrice     179 262
09h17 F1GCX/P 59007 57004 JN35BS Semnoz Jacques     59 142
09h25 F4VWH/P 59008 59004 JN14XI   Denis     283 366
09h36 F6HYE/P 59009 59003 JN36FE   Patrick     49 132
09h42 F5DJL/P 59010 59001 JN36BC   Jean-Louis     64 147
09h55 HB9BAT/P 59011 59002 JN37RF   Emil     159 242
10h05 F5LGJ/P 58012 55004 JN24DT   Olivier     233 316
10h09 HB9DUG/p 59013 59005 JN36DK devant chez lui Michel     79 162
10h41f F4IPL/P 52014 56007 JN15LS Puy de Dôme Nicolas     304 387

 

 

14 QSO, ODX: 304 km,  (trajet correspondant-Mont Blanc)
Plus court: 49, plus long 304 km, moyenne 146 km
Entendus: F6FGI, F6FAX

 

 

Page d'accueil