Page d'accueil

 

Réflexions 10GHz contre le Mont-Blanc

par Michel Vonlanthen HB9AFO
 

Mes participations aux journées F6BSJ: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Distances= Locator correspondant + Mt Blanc (JN35KU) + HB9AFO (JN36GN). Mt Blanc à 83km de chez moi.
 

 

16 juillet 2023


Transverter monté à demeure sur le toit (8W/offset 1m)

 

QTR Call donné reçu Locator Lieu Prénom Ant Puiss

km

09h03 F5AYE/P 59001 59011 JN36FE Les Brasses Jean-Paul     132
09h06 HB9ADJ/P 59002 59008 JN36MF Dent de Morcles Charly     126
09h11 F1MPE/P 59003 59006 JN26LW   Bruno     273
09h13 F5AJJ/P 59004 59006 JN27LH   Jean-Louis     301
09h20 HB9IAM 59005 59009 JN36BF   Pierre     154
09h24 F5CKC/P 59006 57010 JN25KB Ardèche Patrice     262
09h49 F1CLQ/P 59007 59006 JN37NV   Denis (micro)     310
09h53 F6HLD/P 59008 59012 JN26JH   Thierry     251
09h57 HB9BAT/P 59009 59003 JN37RF   Emil     242
10h03 F1MNQ/P 59010 59010 JN26FP   Pascal     288
10h13 HB9DUG/P 59011 58007 JN36DK   Michel     162
10h18 HB9AZN/P 59012 59005 JN37MD Chasseral Pierre-André     227
10h23 HB9EOF/P 59013 59 JN36GS   Eric     188
10h34 F5FEN 59014 59002 JN25JC   Gilles     265
10h47 F1BFZ/P 52015 52004 JN16VB   Guy     265

 

Entendus: F6FAX/P (appelé sans succès)

 

15 QSO, moyenne:  230 km/QSO (trajet complet: stn-Mt Blanc-moi). ODX: 310 km (F1CLQ/P)

 

Exceptionnel: toutes les stations reçues 59 sauf la dernière
 

 

 

13 août 2023


Transverter monté à demeure sur le toit (6W/offset 1m)

 

QTR Call donné reçu Locator Lieu Prénom Ant Puiss

km

09h44 F6GRB 52001 59004 JN25KO   Philippe     238
09h46 F5DJL/P 59002 59007 JN36BC   Jean-Louis     147
09h48 HB9ADJ/P 59003 59003 JN36GT bas Chasseron Charly     191
09h52 HB9BAT/P 59004 59003 JN37RF   Emil     242
09h56 F1MPE/P 52995 57002 JN26LW   Bruno     273
09h59 HB9AZN/P 59006 59002 JN36MW   Pierre-André     204
10h02 HB9AKV 59007 59009 JN36CK   Lucien     166
10h07 F5FEN 59008 53010 JN25JC   Gilles     266
10h10 F1JRZ/P 59009 59007 JN26FK   Georges     280
10h16 F6HYE/P 59010 59008 JN36CD   Patrick     144
10h21 F5AYE/P 59011 59006 JN26XG   Jean-Paul     168
10h39 HB9EOF/P 59012 59004 JN36FR   Frédéric     185
10h53 HB9DUG 59013 59002 JN36DK   Michel     162

 

13 QSO, moyenne: 205 km/QSO (trajet complet: stn-Mt Blanc-moi). ODX: 280 km (F1JRZ/P)

Entendu F5JWF en CW mais il ne m'a pas répondu. Il participait au contest EME de l'ARRL... hi
 

 

Page d'accueil